工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 460.6400 464.4300 460.6400 464.4300 -- 2024-12-14 18:03:05
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-12-14 18:03:05
CAD 509.2000 513.3900 509.2000 513.3900 -- 2024-12-14 18:03:05
CHF 811.9000 818.5800 811.9000 818.5800 -- 2024-12-14 18:03:05
DKK 101.9900 102.8300 101.9900 102.8300 -- 2024-12-14 18:03:05
EUR 760.6400 766.9000 760.6400 766.9000 -- 2024-12-14 18:03:05
GBP 914.4300 921.9500 914.4300 921.9500 -- 2024-12-14 18:03:05
HKD 93.3600 93.7800 93.3600 93.7800 -- 2024-12-14 18:03:05
JPY 4.7153 4.7541 4.7153 4.7541 -- 2024-12-14 18:03:05
KRW 0.5036 0.5100 0.5036 0.5100 -- 2024-12-14 18:03:05
KZT 1.3435 1.4376 1.3435 1.4376 -- 2024-12-14 18:04:14
MOP 90.6000 91.0600 90.6000 91.0600 -- 2024-12-14 18:03:05
MYR 162.8600 164.2000 162.8600 164.2000 -- 2024-12-14 18:03:05
NOK 65.0000 65.5300 65.0000 65.5300 -- 2024-12-14 18:03:05
NZD 417.2400 420.6800 417.2400 420.6800 -- 2024-12-14 18:03:05
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-12-14 18:03:05
PKR 2.6065 2.6279 2.6065 2.6279 -- 2024-12-14 18:04:14
RUB 6.7500 7.2200 6.7500 7.2200 -- 2024-12-14 18:03:05
SEK 66.0000 66.5400 66.0000 66.5400 -- 2024-12-14 18:03:05
SGD 536.9200 541.3400 536.9200 541.3400 -- 2024-12-14 18:03:05
THB 21.2300 21.4100 21.2300 21.4100 -- 2024-12-14 18:03:05
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-12-14 18:03:05
USD 725.9100 729.2500 725.9100 729.2500 -- 2024-12-14 18:03:05
ZAR 40.4400 40.9600 40.4400 40.9600 -- 2024-12-14 18:03:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)