浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗12种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 471.6100 475.9200 458.3500 -- 473.5100 2024-04-27 15:03:49
BRL -- -- -- -- -- 2024-04-27 15:03:49
CAD 528.0600 532.0400 513.2100 -- 530.1800 2024-04-27 15:03:49
CHF 789.3700 795.3200 767.1800 -- 792.5400 2024-04-27 15:03:49
DKK 103.5000 104.7600 99.7600 -- 103.9300 2024-04-27 15:03:49
EUR 772.0700 777.8200 750.2900 -- 775.1000 2024-04-27 15:03:49
GBP 901.8300 909.0900 876.4800 -- 905.4600 2024-04-27 15:03:49
HKD 92.3900 92.7700 91.7400 -- 92.5800 2024-04-27 15:03:49
JPY 4.5500 4.6000 4.4300 -- 4.5800 2024-04-27 15:03:49
KRW -- -- -- -- -- 2024-04-27 15:03:49
KZT -- -- -- -- -- 2024-04-27 15:03:59
MOP 89.4700 91.2900 88.4000 -- 89.8400 2024-04-27 15:03:49
MYR 151.4300 153.2600 147.1700 -- 152.0400 2024-04-27 15:03:49
NOK 65.3800 65.8800 63.5400 -- 65.6500 2024-04-27 15:03:49
NZD 428.4800 433.6500 416.4300 -- 430.2000 2024-04-27 15:03:49
PHP 12.5100 12.7600 12.3600 -- 12.5600 2024-04-27 15:03:49
PKR -- -- -- -- -- 2024-04-27 15:03:59
RUB 9.6000 9.7200 9.3300 -- 9.6400 2024-04-27 15:03:49
SEK 66.0800 66.5900 64.2200 -- 66.3500 2024-04-27 15:03:49
SGD 529.7400 533.6800 514.7900 -- 531.8100 2024-04-27 15:03:49
THB 19.5300 19.7600 18.9800 -- 19.6100 2024-04-27 15:03:49
TWD 22.1300 23.0100 21.4500 -- 22.2300 2024-04-27 15:03:49
USD 723.5300 726.7500 717.6100 -- 724.8600 2024-04-27 15:03:49
ZAR -- -- -- -- -- 2024-04-27 15:03:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)