客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 471.6660 | 475.4540 | 456.5120 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
加拿大元 | CAD | 516.4710 | 520.6190 | 499.8770 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
瑞士法郎 | CHF | 817.2230 | 823.7870 | 790.9670 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
丹麦克朗 | DKK | 102.4930 | 103.3170 | 99.2000 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
欧元 | EUR | 764.9530 | 770.3270 | 740.0050 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
英镑 | GBP | 923.3820 | 929.8680 | 893.2670 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
港币 | HKD | 92.7370 | 93.1090 | 91.9940 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
日元 | JPY | 4.6740 | 4.7070 | 4.5300 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
韩国元 | KRW | 0.4960 | 0.5330 | 0.4960 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:04:13 |
澳门元 | MOP | 90.1700 | 90.1700 | 86.9240 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
挪威克朗 | NOK | 65.1330 | 65.6570 | 63.0410 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:04:13 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
瑞典克朗 | SEK | 66.2340 | 66.7660 | 64.1060 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
新加坡元 | SGD | 538.4540 | 542.2360 | 520.8930 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
泰国铢 | THB | 20.6850 | 20.8510 | 20.0200 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
美元 | USD | 721.6680 | 724.5600 | 715.5970 | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-12 21:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)