符号:-
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 914.4300 | 921.9500 | 914.4300 | 921.9500 | -- | 2024-12-14 18:03:05 |
中国银行 | 915.17 | 921.96 | 915.17 | 921.96 | 2024-12-14 18:03:12 | |
中信银行 | 913.8900 | 921.9700 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:04:11 |
农业银行 | 914.7320 | 921.1580 | 914.7320 | -- | -- | 2024-12-14 18:03:20 |
交通银行 | 915.2800 | 921.7000 | 915.2800 | 921.7000 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
兴业银行 | 914.4500 | 921.7900 | 885.9900 | 921.7900 | -- | 2024-12-14 18:04:05 |
招商银行 | 914.0200 | 921.3600 | 914.0200 | 921.3600 | -- | 2024-12-14 18:03:41 |
建设银行 | 915.4900 | 922.3800 | 915.4900 | 922.3800 | 918.7100 | 2024-12-14 18:03:34 |
光大银行 | 914.5535 | 921.8993 | 885.1702 | 921.8993 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
浦发银行 | 914.3900 | 921.7500 | 888.6900 | -- | 918.0700 | 2024-12-14 18:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)