符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 417.59 | 420.73 | 417.59 | 420.73 | 2024-12-14 18:03:12 | |
中信银行 | 416.8500 | 421.7700 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:04:11 |
交通银行 | 417.6100 | 420.9500 | 417.6100 | 420.9500 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
兴业银行 | 417.5100 | 420.8700 | 404.5200 | 420.8700 | -- | 2024-12-14 18:04:05 |
招商银行 | 417.0800 | 420.4400 | 417.0800 | 420.4400 | -- | 2024-12-14 18:03:41 |
光大银行 | 417.5442 | 420.8980 | 404.1291 | 420.8980 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
浦发银行 | 417.4600 | 422.5000 | 405.7200 | -- | 419.1400 | 2024-12-14 18:03:57 |
工商银行 | 417.2400 | 420.6800 | 417.2400 | 420.6800 | -- | 2024-12-14 18:03:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)