客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 471.4100 | 475.9600 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
加拿大元 | CAD | 520.3500 | 525.7400 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
瑞士法郎 | CHF | 838.0900 | 846.2400 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
丹麦克朗 | DKK | 104.9600 | 105.9400 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
欧元 | EUR | 783.9000 | 790.1000 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
英镑 | GBP | 927.8400 | 936.3300 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
港币 | HKD | 90.8540 | 91.3010 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
日元 | JPY | 4.9606 | 5.0178 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:12 |
澳门元 | MOP | 88.0700 | 88.7000 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
挪威克朗 | NOK | 65.7600 | 66.7800 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
新西兰元 | NZD | 435.9600 | 440.9200 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:12 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
瑞典克朗 | SEK | 68.5100 | 69.3200 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
新加坡元 | SGD | 542.7700 | 547.0900 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
美元 | USD | 708.4900 | 711.9800 | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-09 00:04:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)