客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.86 | 197.82 | 195.86 | 197.82 | 2024-11-12 21:03:11 | |
澳大利亚元 | AUD | 472.17 | 475.38 | 472.17 | 475.38 | 2024-11-12 21:03:11 | |
巴西里亚尔 | BRL | 119.33 | 133.01 | 2024-11-12 21:03:11 | |||
加拿大元 | CAD | 516.96 | 520.48 | 516.96 | 520.48 | 2024-11-12 21:03:11 | |
瑞士法郎 | CHF | 817.8 | 823.54 | 817.8 | 823.54 | 2024-11-12 21:03:11 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-11-12 21:03:11 | |
丹麦克朗 | DKK | 102.53 | 103.35 | 102.53 | 103.35 | 2024-11-12 21:03:11 | |
欧元 | EUR | 765.32 | 770.68 | 765.32 | 770.68 | 2024-11-12 21:03:11 | |
英镑 | GBP | 923.93 | 930.21 | 923.93 | 930.21 | 2024-11-12 21:03:11 | |
港币 | HKD | 92.78 | 93.13 | 92.78 | 93.13 | 2024-11-12 21:03:11 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0456 | 0.046 | 0.0456 | 0.046 | 2024-11-12 21:03:11 | |
印度卢比 | INR | 8.1228 | 9.0568 | 2024-11-12 21:03:11 | |||
日元 | JPY | 4.6757 | 4.7076 | 4.6757 | 4.7076 | 2024-11-12 21:03:11 | |
韩国元 | KRW | 0.5122 | 0.5164 | 0.5122 | 0.5164 | 2024-11-12 21:03:11 | |
澳门元 | MOP | 90.1 | 90.46 | 90.1 | 90.46 | 2024-11-12 21:03:11 | |
林吉特 | MYR | 162.38 | 163.85 | 2024-11-12 21:03:11 | |||
挪威克朗 | NOK | 65.15 | 65.67 | 65.15 | 65.67 | 2024-11-12 21:03:11 | |
新西兰元 | NZD | 428.68 | 431.7 | 428.68 | 431.7 | 2024-11-12 21:03:11 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.21 | 12.45 | 12.21 | 12.45 | 2024-11-12 21:03:11 | |
卢布 | RUB | 7.23 | 7.53 | 7.23 | 7.53 | 2024-11-12 21:03:11 | |
沙特里亚尔 | SAR | 191.49 | 193.41 | 191.49 | 193.41 | 2024-11-12 21:03:11 | |
瑞典克朗 | SEK | 66.25 | 66.79 | 66.25 | 66.79 | 2024-11-12 21:03:11 | |
新加坡元 | SGD | 538.6 | 542.38 | 538.6 | 542.38 | 2024-11-12 21:03:11 | |
泰国铢 | THB | 20.69 | 20.85 | 20.69 | 20.85 | 2024-11-12 21:03:11 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.56 | 22.5 | 19.56 | 22.5 | 2024-11-12 21:03:11 | |
新台币 | TWD | 21.37 | 23.41 | 2024-11-12 21:03:11 | |||
美元 | USD | 721.65 | 724.53 | 721.65 | 724.53 | 2024-11-12 21:03:11 | |
南非兰特 | ZAR | 39.94 | 40.22 | 39.94 | 40.22 | 2024-11-12 21:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)