货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 461.0600 | 464.7600 | 446.7100 | 464.7600 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
加拿大元 | CAD | 509.1400 | 513.2200 | 493.2900 | 513.2200 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
瑞士法郎 | CHF | 811.6000 | 818.1200 | 786.3400 | 818.1200 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
欧元 | EUR | 761.0400 | 767.1600 | 737.3600 | 767.1600 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
英镑 | GBP | 914.4500 | 921.7900 | 885.9900 | 921.7900 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
港币 | HKD | 93.3800 | 93.7400 | 92.6300 | 93.7500 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
日元 | JPY | 4.7200 | 4.7500 | 4.5700 | 4.7500 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
韩国元 | KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
新西兰元 | NZD | 417.5100 | 420.8700 | 404.5200 | 420.8700 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
瑞典克朗 | SEK | 65.9800 | 66.5000 | 63.9200 | 66.5000 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
新加坡元 | SGD | 537.1400 | 541.4600 | 520.4200 | 541.4600 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
新台币 | TWD | 21.9200 | 23.2600 | 21.9200 | 23.2600 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
美元 | USD | 726.1300 | 728.8900 | 720.2300 | 728.9700 | -- | 2024-12-14 15:04:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)