客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 461.2500 | 464.4900 | 461.2500 | 464.4900 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
巴西里亚尔 | BRL | 120.1900 | 121.1500 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
加拿大元 | CAD | 509.1100 | 513.1900 | 509.1100 | 513.1900 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
瑞士法郎 | CHF | 811.7900 | 818.3100 | 811.7900 | 818.3100 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
丹麦克朗 | DKK | 101.9900 | 102.7900 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
欧元 | EUR | 760.8900 | 766.2300 | 760.8900 | 766.2300 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
英镑 | GBP | 915.2800 | 921.7000 | 915.2800 | 921.7000 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
港币 | HKD | 93.4100 | 93.7700 | 93.4100 | 93.7700 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
日元 | JPY | 4725.3400 | 4758.5200 | 4725.3400 | 4758.5200 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
韩国元 | KRW | -- | 511.0200 | 505.4500 | 511.0200 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
澳门元 | MOP | 90.6800 | 91.0400 | 90.6800 | 91.0400 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
林吉特 | MYR | -- | -- | 162.8800 | 164.1800 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
挪威克朗 | NOK | 65.0700 | 65.5900 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
新西兰元 | NZD | 417.6100 | 420.9500 | 417.6100 | 420.9500 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | 12.3600 | 12.4400 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
瑞典克朗 | SEK | 66.0400 | 66.5600 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
新加坡元 | SGD | 537.6300 | 541.3900 | 537.6300 | 541.3900 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
泰国铢 | THB | 21.2600 | 21.4200 | 21.2600 | 21.4200 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
新台币 | TWD | -- | -- | 21.5100 | 23.2900 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
美元 | USD | 726.3400 | 729.3200 | 726.3400 | 729.3200 | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
南非兰特 | ZAR | 40.5300 | 40.8500 | -- | -- | -- | 2024-12-14 18:03:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)