符号:-
说明:加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 516.6600 | 520.8000 | 516.6600 | 520.8000 | -- | 2024-10-08 03:03:41 |
农业银行 | 515.5840 | 519.7260 | 499.0190 | -- | -- | 2024-10-08 03:03:18 |
建设银行 | 518.4300 | 522.3300 | 518.4300 | 522.3300 | 520.2500 | 2024-10-08 03:03:33 |
兴业银行 | 516.9700 | 521.1300 | 500.8800 | 521.1300 | -- | 2024-10-08 03:04:04 |
浦发银行 | 513.8500 | 517.7300 | 499.4100 | -- | 515.9200 | 2024-10-08 03:03:56 |
工商银行 | 516.5700 | 520.0900 | 504.8100 | 520.0900 | -- | 2024-10-08 03:03:05 |
交通银行 | 516.6100 | 520.7500 | 500.0100 | 520.7500 | -- | 2024-10-08 03:03:25 |
光大银行 | 513.7356 | 517.8620 | 497.2300 | 517.8620 | -- | 2024-10-08 03:03:48 |
中信银行 | 512.6500 | 517.0400 | -- | -- | -- | 2024-10-08 03:04:11 |
中国银行 | 518.56 | 522.09 | 503.1 | 524.85 | 2024-10-08 03:03:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)