客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 461.1358 | 464.8398 | 446.3202 | 464.8398 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
加拿大元 | CAD | 509.2327 | 513.3229 | 492.8718 | 513.3229 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
瑞士法郎 | CHF | 811.7776 | 818.2980 | 785.6964 | 818.2980 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
丹麦克朗 | DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
欧元 | EUR | 761.1314 | 767.2450 | 736.6774 | 767.2450 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
英镑 | GBP | 914.5535 | 921.8993 | 885.1702 | 921.8993 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
港币 | HKD | 93.3890 | 93.7634 | 92.6404 | 93.7634 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
日元 | JPY | 4.7165 | 4.7543 | 4.5649 | 4.7543 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
韩国元 | KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
澳门元 | MOP | 90.5788 | 90.9418 | 89.8527 | 90.9418 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
挪威克朗 | NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
新西兰元 | NZD | 417.5442 | 420.8980 | 404.1291 | 420.8980 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
瑞典克朗 | SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
新加坡元 | SGD | 537.2434 | 541.5586 | 519.9826 | 541.5586 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
泰国铢 | THB | 21.2433 | 21.4139 | 20.5608 | 21.4139 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
美元 | USD | 726.4608 | 729.3713 | 720.3488 | 729.3713 | -- | 2024-12-14 18:03:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)