货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 460.4900 | 464.1900 | 460.4900 | 464.1900 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
加拿大元 | CAD | 509.0300 | 513.1100 | 509.0300 | 513.1100 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
瑞士法郎 | CHF | 811.5700 | 818.0900 | 811.5700 | 818.0900 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
欧元 | EUR | 760.3600 | 766.4600 | 760.3600 | 766.4600 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
英镑 | GBP | 914.0200 | 921.3600 | 914.0200 | 921.3600 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
港币 | HKD | 93.3600 | 93.7400 | 93.3600 | 93.7400 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
日元 | JPY | 4.7140 | 4.7518 | 4.7140 | 4.7518 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
新西兰元 | NZD | 417.0800 | 420.4400 | 417.0800 | 420.4400 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
新加坡元 | SGD | 536.8100 | 541.1300 | 536.8100 | 541.1300 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
美元 | USD | 725.3300 | 729.9500 | 725.3300 | 729.9500 | -- | 2024-12-14 15:03:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)